
Абсолютно черное тело АЧТ-165/40/100 являются эталонными излучателями (не ниже 2-го разряда) и предназначено для градуировки и поверки пирометров в диапазоне температур 40…95°С в лабораторных и цеховых условиях.
АЧТ-165/40/100 состоит из излучателя теплового ИТ, блока управления БУ-1М-8, эталонного термометра сопротивления ЭТС-100 и измерителя универсального прецизионного В7-99. Блок управления поддерживает температуру в рабочей зоне ИТ примерно соответствующей заданной. Точное значение температуры АЧТ определяется по измеренному В7-99 значению сопротивления ЭТС-100, пересчитанному в значение температуры.
Абсолютно черное тело АЧТ-165/40/100 предназначено для поверки и градуировки пирометров в диапазоне температур +40…+100°С в лабораторных и цеховых условиях
| Характеристики | АЧТ-165/40/100 |
| Диапазон воспроизводимых температур, °С | 40 ... 95 |
| Излучаемый блок управления | БУ-1М-8 |
| Коэффициент излучательной способности | 0,99 |
| Апертура (диаметр выходного отверстия полости излучателя), мм, не менее | 165 |
| Разряд | 2-ой |
| Время перехода на другой стационарный режим, мин., не более
- от 40 до 60°С - от 60 до 95°С |
50 90 |
| Доверительная погрешность воспроизведения температуры при доверительной вероятности 0,95, не более | 1°С±0,6% от установленной температуры |
| Погрешность поддержания температуры в стационарного режиме, °С, не более | ± 0,15 |
| Дрейф температуры (t) излучателя за 15 минут, °С, не более | 0,1 |
| Время выхода на стационарный режим и время перехода с одного стационарного режима на другой, мин, не более | 45 |
| Разрешающая способность индикации температуры, (на блоке управления), °С | 0,01 |
| Связь с ЭВМ | RS-232 |
| Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 | УХЛ4.1 |
| Температура окружающего воздуха, °С | 20±5 |
| Питание | ~220 В; 50Гц |
| Потребляемая мощность, кВт, не более | 3,2 |
| Габаритные размеры*, мм, не более | |
| - излучателя теплового ИТ | 232х440х620 |
| - печи трубчатой ПТ | - |
| - блока управления | 360х245х110 |
| - термостата нулевого | - |
| - В2-99 | - |
| Масса*, кг, не более: | |
| - излучателя теплового ИТ (без теплонасителя) | 20,0 |
| - печи трубчатой ПТ | - |
| - блока управления | 3,2 |
| - термостата нулевого | - |
| - В2-99 | - |
| * масса и габариты В7-54/3, ЭТС-100, ППО не указаны | |