Основные сведения об изделии
Задвижки с обрезиненным клином невыдвижным шпинделем фланцевые чугунные ЗВК предназначены для полного перекрытия рабочей среды в трубопроводе.
По устойчивости к воздействию температуры и влажности окружающего воздуха задвижки соответствуют климатическому исполнению УХЛ категории размещения 3 ГОСТ 15150.
Задвижки соответствуют требованиям:
ГОСТ 5762 Задвижки на номинальное давление не более РN 250.
Общие технические условия:
Наименование параметра | Тип задвижки | |||||||
ЗВК-50 | ЗВК-65 | ЗВК-80 | ЗВК-100 | ЗВК-150 | ЗВК-200 | ЗВК-250 | ЗВК-300 | |
1. Условное обозначение | 30ч39р | |||||||
2. Номинальный диаметр, мм | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
3. Строительная длина, мм | 150 | 170 | 180 | 190 | 210 | 230 | 250 | 270 |
4. Строительная высота, мм | 228 | 257 | 292 | 303 | 402 | 481 | 574 | 655 |
5. Масса, кг | 8.5 | 10.9 | 12.6 | 19 | 31 | 58 | 83 | 104 |
6. Герметичность затвора | Класс А (протечки не допускаются) | |||||||
7. Величина рабочего хода затвора, обороты | 9,5-11 | 12-14 | 14-16 | 19-21 | 31-33 | 33-34 | 42-44 | 48-50 |
8. Максимально допустимый крутящий момент на шпинделе открытия и закрытия затвора, Нм, не более | 25 | 25 | 25 | 40 | 80 | 100 | 110 | 120 |
9. Коэффициент гидравлического сопротивления, не более | 0,2 | |||||||
10. Номинальное (условное) давление, МПа (кгс/см2) | PN=1,6 (16) | PN=1,0 (10) | ||||||
11. Рабочее давление, МПа (кгс/см2) | PP=1,6 (16) | PP=1,0 (10) | ||||||
12. Пробное давление, МПа (кгс/см2) | Pпр=2,4 (24) | Pпр=1,5 (15) | ||||||
13. Рабочая среда (вода) | по СанПиН 2.1.4.1074 | |||||||
14. Температура рабочей среды, С | от 5 до 75 | |||||||
15. Температура окружающего воздуха, С | от минус 15 до плюс 40 | |||||||
16. Присоединение к трубопроводу | фланцевое по ГОСТ Р 54432-2011 | |||||||
17. Управление | ручное | |||||||
18. Рабочее положение | любое, кроме маховиком вниз | |||||||
19. Направление подачи рабочей среды | двустороннее | |||||||
20. Материал: корпусных деталей и клина уплотнений шпинделя закладной гайки |
чугун высокопрочный смесь резиновая сталь коррозионно-стойкая бронза |
|||||||
21. Покрытие | эпоксидно-порошковое |
Диаметр номинальный DN | D | D0 | D1 | L | H | h | n | d |
50 | 165 | 200 | 125 | 150 | 310.5 | 228 | 4 | 19 |
65 | 185 | 200 | 145 | 170 | 349.5 | 257 | 4 | 19 |
80 | 200 | 200 | 160 | 180 | 392.0 | 292 | 8 | 19 |
100 | 220 | 200 | 180 | 190 | 413.0 | 303 | 8 | 19 |
150 | 285 | 250 | 240 | 210 | 544.5 | 402 | 8 | 23 |
200 | 340 | 350 | 295 | 230 | 651.0 | 481 | 8 | 23 |
250 | 395 | 350 | 295 | 230 | 651.0 | 481 | 12 | 23 |
300 | 445 | 350 | 400 | 270 | 877.5 | 655 | 12 | 23 |