Результаты поиска на складе ВИТ1 0+25С | |||
Наименование | Количество | Цена | Заказ |
Гигрометры ВИТ1 0+25С | 1 | 368.64 | |
Гигрометры ВИТ1 0+25С | 2 | 317.80 | |
Гигрометры ВИТ1 0+25С | Заказ | ![]() |
Описание:
Применяется для измерения относительной влажности воздуха и температуры в складских помещениях, материальных комнатах, шелковичных, тепличных, птицеводческих хозяйствах.
На пластмассовом основании закреплены два термометра, температурная шкала, психрометрическая таблица и стеклянный питатель.
Термом. жидкость ВИТ-1, ВИТ-2 - толуол; ВИТ-3 - ртуть
Технические характеристики
Наименование | Артикул | Тип | Габаритные размеры, мм | Форма капилляра | Диапазон измерения t, 0С | Цена дел шкалы, 0С |
Термо- метрическая жидкость |
Гигрометр психрометрический | 100959 | ВИТ-1 | 325*120*50 | круглый | 0 …+ 250C | -0,2- | толуол |
100960 | ВИТ-2 | 325*120*50 | круглый | +15 …+ 400C | -0,2- | толуол | |
100961 | 325*115*46 | круглый | +30 …+ 420C | -0,2- | ртуть | ||
100962 | призматический |
Наименование товара | Артикул | Тип | Габаритные размеры, мм | Термометрическая жидкость | Кол-во цветов | Цена дел., С° | К-во, шт.в упак. |
Гигрометры психрометрические | 100963 | ВИТ-1, ВИТ-2 | 325*120*50 | толуол | 1 цвет | 0,2 | 500/1000/2000 |
100964 | 325*120*50 | 2 цвета | 0,2 | ||||
100965 | 325*120*50 | 3 цвета | 0,2 |
Порядок работы: В питатель гигрометра заливают дистиллированную воду. Измерение относительной влажности воздуха основано на разнице показаний “сухого“ и “увлажненного“ термометров. После снятия показаний термометров по психрометрической таблице определяют относительную влажность воздуха.