
ОВЕН МР1 — это восьмиканальный блок дискретных выходных элементов для приборов ОВЕН МВУ8, МПР51.
| Общие технические характеристики | ||
| Напряжение питания | 90...264 В переменного тока частотой 47...63 Гц | |
| Потребляемая мощность | не более 12 ВА | |
| Количество выходных элементов | 8 | |
| Тип корпуса | на DIN-рейку Д9 | |
| Габаритные размеры корпуса | 157×86×58 мм | |
| Степень защиты корпуса | IP20 | |
| Характеристики выходных элементов | ||
| Обозн. | Тип выходного элемента (ВЭ) | Электрические характеристики |
| Р | электромагнитное реле | 4 А при 220 В 50 Гц, cos φ > 0,4 |
| К | транзисторная оптопара структуры n—p—n типа | 400 мА при 60 В |
| С | симисторная оптопара для управления однофазной нагрузкой |
50 мА при 250 В (пост. откр. симистор) или 1 А (симистор вкл. с частотой не более 100 Гц и tимп. = 5 мс) |
| Т |
выход для управления твердотельным реле |
выходное напряжение 4...6 В максимальный выходной ток 50 мА |
| Условия эксплуатации | ||
| Температура окружающего воздуха | +1...+50 °С | |
| Атмосферное давление | 86...106,7 кПа | |
| Относительная влажность воздуха (при +25 °С и ниже без конденсации влаги) | не более 80 % | |