Результаты поиска на складе М381-1 1-0-1кА | |||
Наименование | Количество | Цена | Заказ |
Амперметры М381-1 1-0-1кА | Заказ | ![]() | |
Амперметры М381-1 1-0-1кА | Заказ | ![]() |
Предназначены
для измерения тока и напряжения в сетях
постоянного тока. Измерительный механизм
магнитоэлектрической системы с внутрирамочным
магнитом и подвижной частью на кернах.
Класс точности
1,5.
Значения диапазонов измерений приборов с нулевой отметкой |
Способ включения | |
в начале шкалы |
в середине шкалы |
|
0,5; 1; 3; 5; 10; 15; 30; 50; 100; 150; 300; 500 мА; 1; 2; 3; 5; 10; 20 А | от 0,5-0-0,5 до 500-0-500 мА, от 1-0-1 до 20-0-20 А | Непосредственно |
30; 50; 75; 100; 150; 200; 300; 500; 750 А; 1; 1,5; 2; 3; 4; 5; 6; 7,5 кА | от 30-0-30 до 750-0-750 А, от 1-0-1 до 7,5-0-7,5 кА | С наружным шунтом 75 мВ и калиброванными проводами сопротивлением 0,035 Ом. |
200; 600 A; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 15; 20; 30 кА | 200-0-200 А, 600-0-600 А, от 1-0-1 до 30-0-30 кА | С наружным шунтом 150 мВ и калиброванными проводами сопротивлением 0,035 Ом. |
60;75;150 мВ | от 60-0-60 до 150-0-150 мВ | С калиброванными проводами сопротивлением 0,035 Ом |
3; 7,5; 15; 30; 50; 75; 150; 250; 300; 400; 500; 600 В | от 3-0-3 до 600-0-600 В | Непосредственно |
1; 1,5; 3; 10; 15 кВ | от 1-0-1 до 3-0-3 кВ | С наружным добавочным сопротивлением |
Предел
допускаемой основной погрешности на всех
отметках шкалы равен 1,5% от конечного
значения диапазона измерений - для приборов с
нулевой отметкой шкалы слева и от суммы конечных
значений диапазона измерений для приборов с
нулевой отметкой в середине шкалы.
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Условия эксплуатации: | ||
температура, оС | от - 40 до + 60 | |
относительная влажность при темп. 35 оС, % | 95 | |
Габаритные размеры, мм | 96х96х60 | |
Масса, кг | 0,35 |
При заказе
указать: пределы измерений по току и напряжению,
способ включения, необходимость комплектования
шунтом и добавочным сопротивлением.
Шунты и добавочные сопротивления поставляются за отдельную плату.