Результаты поиска на складе Э8032-М1 10А | |||
Наименование | Количество | Цена | Заказ |
Амперметры Э8032-М1 10А | Заказ | ![]() | |
Амперметры Э8032-М1 10А | Заказ | ![]() |
Предназначен для измерения силы тока в сетях переменного тока на передвижных и стационарных объектах .
Температурный диапазон надежной эксплуатации от минус 50 до плюс 60 °С
Относительная влажность 95% (при температуре 35 °С).
Приборы вибро- и ударопрочные.
Наименование и тип прибора | Класс точности, % | Пределы измерения | Номинальная частота, Гц | Способ включения | Габаритные размеры , мм |
Амперметр Э8032-М1 | 1,5 | 0,1; 0,3; 0,5; 1; 2; 3; 5; 10; 20 А | 50; 60; 200; 400-500; 800; 1000 | непосредственный | 80х80х70 |
30; 50А | 50; 60; 200; 400-500 | непосредственный | |||
10; 20; 30; 50; 75; 100; 150; 200; 300; 400; 600; 800; 1000; 1500; 2000; 3000; 4000; 5000А | 50; 60; 200; 400-500; 800; 1000 | с трансформатором тока 1/5 А |
Масса, кг - 0,25