Источники питания Б5-84 и Б5-84/1 предназначены для воспроизведения напряжения постоянного тока или силы постоянного тока, измерения величины выходного напряжения постоянного тока и выходного постоянного тока, питания устройств стабилизированным напряжением постоянного тока или постоянным током.
Источники питания могут быть применены при наладке, контроле, ремонте приборов и систем различного назначения.
Технические характеристики:
Параметр | Б5-84 | Б5-84/1 |
Выходное напряжение, В | 0 - 20 | 0 - 100 |
Выходной ток, А | 0 - 3 | 0 - 1 |
Погрешность индикации выходного напряжения, В | ±0,3 | ±3,0 |
Погрешность индикации выходного тока, А | ±0,06 | ±0,05 |
Нестабильность выходного напряжения от изменения напряжения питающей сети, % | 0,02 | 0,02 |
Нестабильность выходного тока от изменения напряжения питающей сети, % | 0,05 | 0,05 |
Нестабильность выходного напряжения при изменении тока нагрузки, % | 0,03 | 0,03 |
Нестабильность выходного тока при изменении напряжения на нагрузке, % | 1,0 | 1,0 |
Пульсации выходного напряжения, мВ | 0,5 | 0,5 |
Пульсации выходного тока, % | 0,1 | 0,1 |
Питание | 220 В, 50 Гц |
Потребляемая мощность, В · А:
Б5-84 Б5-84/1 | 160 280 |
Габаритные размеры (HxWxD) | 115х185х360 мм |
Масса, кг:
Б5-84 >Б5-84/1 | 4,0 5,5 |