Термостат сухоблочный ТС 250-2 предназначен для нагрева средств измерения температуры в диапазоне от 50 до 250°С при поверке и градуировке в лабораторных и цеховых условиях.
Термостат выполнен в виде моноблочной конструкции, удобной для переноски.
Характеристики | ТС 250-2 |
Диапазон воспроизведения температур, С | 50…250 |
Глубина погружения датчиков, мм | 115 |
Диаметр выравнивающего блока, мм | 25,4 |
Диаметр изотермической поверхности, мм | - |
Допускаемая абсолютная погрешность воспроизведения заданной температуры, С | ±0,3 |
Перепад температуры на дне колодца нагревательного блока, С, не более | 0,06 |
Вертикальный градиент температуры в рабочей зоне (длина рабочей зоны 80 мм от дна колодца), С/см, не более | - |
Вертикальный градиент температуры в рабочем пространстве 55…115 мм от верхнего торца
выравнивающего блока, С/см, не более |
0,1 |
Нестабильность поддержания температуры за 30 мин., С, не более | ±0,05 |
Время выхода на температурный режим, мин, не более | 30 |
Связь с ЭВМ | RS-232 |
Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 | УХЛ 4.1 |
Температура окружающего воздуха, С | 20±5 |
Питание | ~ 220 В; 50 Гц |
Потребляемая мощность, кВт, не более | 1 |
Габаритные размеры, мм, не более: | |
- термостата ТС-250-2 | 305х170х305 |
- термостата ТС-3 | - |
- блока управления БУ-1М-04 | - |
Масса, кг, не более: | |
- термостата ТС-250-2 | 8 |
- термостата ТС-3 | - |
- блока управления БУ-1М-04 | - |