Назначение
Счетчики непосредственного включения предназначены для учета электрической энергии в однофазной сети переменного тока 50 Гц или 60 Гц.
Возможно также использование счетчиков в автоматизированных системах контроля и учета электрической энергии.
Счетчики выполнены на современной элементной базе с использованием специализированных микросхем.
Счетчики изготавливаются в соответствии с ГОСТ 30207-94, сертифицированы в системе УкрСЕПРО и предназначены для замены индукционных счетчиков.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование параметра | Значение |
Номинальное напряжение, В | 220 |
Номинальный (максимальный) ток , А | 5 (50), 10 (50) |
Номинальная частота, Гц | 50/60 |
Класс точности | 1,0 |
Порог чувствительности не более, А | 0,02 |
Мощность, потребляемая счетчиком не более, Вт | 0,8 |
Передаточное число выхода для испытания, имп/кВт·ч | 1600 |
Рабочий диапазон температур, °С | от - 40 до + 60 |
Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP54 |
Срок службы счетчика не менее, лет | 30 |
Гарантийный период, месяцев | 36 |
Периодичность поверки, лет | 16 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОДНОФАЗНЫХ СЧЕТЧИКОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА
Исполнение счетчиков «Меридиан» | Тип сети, номинальное напряжение | Номинальный (максимальный) ток, А | Наличие интерфейса RS-485 | Количество разрядов счетного механизма | Количество измерительных элементов | Габаритные размеры, мм | Масса, кг |
СОЭ-1.02 | 220 В | 10(50) | Нет | 6 | 1 | 200х106х60 | 0,62 |
СОЭ-1.02/1 | Нет | 6 | 1 | 200х106х60 | 0,62 | ||
СОЭ-1.02/2 | Нет | 6 | 2 | 200х106х60 | 0,62 | ||
СОЭ-1.02/2K | Нет | 6 | 2 | 184х106х60 | 0,62 | ||
СОЭ-1.02/3 | Да | 6 | 2 | 184х106х60 | 0,8 | ||
СОЭ-1.02Р | Нет | 7 | 1 | 200х106х60 | 0,62 | ||
СОЭ-1.02/2Р | Нет | 7 | 2 | 200х106х60 | 0,62 | ||
СОЭ-1.02/2KР | Нет | 7 | 2 | 184х106х60 | 0,62 | ||
СОЭ-1.02/3Р | Да | 7 | 2 | 184х106х60 | 0,8 | ||
СОЭ-1.02/1T | 5(50) | Не | 6 | 1 | 200х106х60 | 0,62 | |
СОЭ-1.02/2T | Нет | 6 | 2 | 200х106х60 | 0,62 | ||
СОЭ-1.02/2KT | Нет | 6 | 2 | 184х106х60 | 0,62 | ||
СОЭ-1.02/3T | Да | 6 | 2 | 184х106х60 | 0,8 | ||
СОЭ-1.02PT | Нет | 7 | 1 | 200х106х60 | 0,62 | ||
СОЭ-1.02/2PT | Нет | 7 | 2 | 200х106х60 | 0,62 | ||
СОЭ-1.02/2KPT | Нет | 7 | 2 | 184х106х60 | 0,62 | ||
СОЭ-1.02/3PT | Да | 7 | 2 | 184х106х60 | 0,8 | ||
СОЭ-1.02/4T | Нет | 7 | 2 | 184х106х60 | 0,62 | ||
СОЭ-1.02/5KT | 5(60) | Нет | 6 | 2 | 184х106х60 | 0,62 | |
СОЭ-1.02/5KTД | Нет | 6 | 2 | 184х106х60 | 0,62 | ||
СОЭ-1.02/5KРТ | Нет | 7 | 2 | 184х106х60 | 0,62 | ||
СОЭ-1.02/5KРТД | Нет | 7 | 2 | 184х106х60 | 0,62 | ||
СОЭ-1.02/6Т | 5(100) | Нет | 6 | 2 | 178х118х60 | 0,62 | |
СОЭ-1.02/6PT | Нет | 7 | 2 | 178х118х60 | 0,62 | ||
СОЭ-1.02/6PТД | 5(60) | Нет | 7 | 1 | 182х106х60 | 0,62 | |
СОЭ-1.02/9PTД | Нет | 7 | 2 | 182х106х60 | 0,62 | ||
СОЭ-1.02/10TД | Нет | 7 | 2 | 182х106х60 | 0,62 |
- Счетчики «Меридиан» СОЭ-1.02/2Т и «Меридиан» СОЭ-1.02/3Т – трансформаторные универсальные.
- Счетчики «Меридиан» СОЭ-1.02/8РТД и «Меридиан» СОЭ-1.02/9РТД отключают нагрузку при увеличении напряжения сети до значения (260 ± 5) В.
- Счетчик «Меридиан» СОЭ-1.02/10ТД оснащен жидкокристаллическим индикатором.