
Модуль дискретного вывода МУ110 предназначен для управления по сигналам из сети RS-485 встроенными дискретными ВЭ, используемыми для подключения исполнительных механизмов с дискретным управлением.
Встроенные ВЭ могут работать в режиме ШИМ.
МУ110 работает в сети RS-485 по протоколам ОВЕН, ModBus-RTU, ModBus-ASCII, DCON.
Модуль не является Мастером сети, поэтому сеть RS-485 должна иметь Мастер сети, например, ПК с запущенной на нем SCADA-системой, контроллер или регулятор.
К МУ110 предоставляется бесплатный ОРС-драйвер и библиотека стандарта WIN DLL, которые рекомендуется использовать при подключении прибора к SCADA-системам и контроллерам других производителей.
Конфигурирование МУ110 осуществляется на ПК через адаптер интерфейса RS-485/RS-232 или RS-485/USB (например ОВЕН АСЗ-М или АС4 ) с помощью программы «Конфигуратор М110», входящей в комплект поставки.
Прибор отвечает требованиям по устойчивости к воздействию помех в соответствии с ГОСТ Р 51522 для оборудования класса А.
| МУ110-8Р | |||
| Потребляемая мощность, ВА, не более | 6 | ||
| Количество дискретных выходных элементов | 8 | ||
| Интерфейс связи с компьютером | RS-485 | ||
| Максимальная скорость обмена по интерфейсу RS-485, бит/сек | 115200 | ||
| Протокол связи, используемый для передачи информации |
ОВЕН; ModBus-RTU; ModBus-ASCII; DCON |
||
| Степень защиты корпуса | IP20 | ||
| Габаритные размеры прибора, мм | 63х110х73 | ||
| Масса прибора, кг, не более | 0,5 | ||
| Средний срок службы, лет | 8 | ||
| Параметры дискретных ВЭ | |||
| Обозначение / Наименование | Коммутируемый ток | ||
| Реле электромагнитное | 4 А при напряжении не более 250 В 50 Гц и cos φ > 0,4 или 4 А при постоянном напряжении не более 24 В | ||
| Напряжение питания | |||
| МУ110-220.8Р(К) | 90...264 В переменного тока (номинальное напряжение 220 В) частотой 47…63Гц 18...29 В постоянного тока (номинальное напряжение 24 В) | ||
| МУ110-24.8Р(К) | 90...264 В переменного тока (номинальное напряжение 220 В) частотой 47…63Гц или | ||
| МУ110-224.8Р(К) | 20...375 В постоянного тока (номинальное напряжение 24 В) | ||
| МУ110-8К | |||
| Потребляемая мощность, ВА, не более | 6 | ||
| Количество дискретных выходных элементов | 8 | ||
| Интерфейс связи с компьютером | RS-485 | ||
| Максимальная скорость обмена по интерфейсу RS-485, бит/сек | 115200 | ||
| Протокол связи, используемый для передачи информации |
ОВЕН; ModBus-RTU; ModBus-ASCII; DCON |
||
| Степень защиты корпуса | IP20 | ||
| Габаритные размеры прибора, мм | 63х110х73 | ||
| Масса прибора, кг, не более | 0,5 | ||
| Средний срок службы, лет | 8 | ||
| Параметры дискретных ВЭ | |||
| Обозначение / Наименование | Коммутируемый ток | ||
| Оптопара транзисторная n-p-n типа, открытый коллектор |
400 мА при напряжении не более 60 В постоянного тока |
||
| Напряжение питания | |||
| МУ110-220.8Р(К) |
90...264 В переменного тока (номинальное напряжение 220 В) частотой 47…63Гц 18...29 В постоянного тока(номинальное напряжение 24 В) |
||
| МУ110-24.8Р(К) | 90...264 В переменного тока (номинальное напряжение 220 В) частотой 47…63Гц или | ||
| МУ110-224.8Р(К) | 20...375 В постоянного тока (номинальное напряжение 24 В) | ||
| МУ110-16Р | |||
|
Потребляемая мощность, ВА, не более МУ110-220(224).16Р(К) МУ110-24.16Р(К) |
12 6 |
||
| Количество дискретных выходных элементов | 16 | ||
| Интерфейс связи с компьютером | RS-485 | ||
| Максимальная скорость обмена по интерфейсу RS-485, бит/сек | 115200 | ||
| Протокол связи, используемый для передачи информации |
ОВЕН; ModBus-RTU; ModBus-ASCII; DCON |
||
| Степень защиты корпуса | IP20 | ||
| Габаритные размеры прибора, мм | 63х110х73 | ||
| Масса прибора, кг, не более | 0,5 | ||
| Средний срок службы, лет | 8 | ||
| Параметры дискретных ВЭ | |||
| Обозначение / Наименование | Коммутируемый ток | ||
| Реле электромагнитное | 3 А при напряжении не более 250 В 50 Гц и cos φ > 0,4 или 3 А при постоянном напряжении не более 30 В | ||
| Напряжение питания | |||
| МУ110-220.16Р |
90...264 В переменного тока (номинальное напряжение 220 В) частотой 47…63Гц 18...29 В постоянного тока (номинальное напряжение 24 В) |
||
| МУ110-24.16Р | 90...264 В переменного тока (номинальное напряжение 220 В) частотой 47…63Гц или | ||
| МУ110-224.16Р | 20...375 В постоянного тока (номинальное напряжение 24 В) | ||
| МУ110-16К | |||
|
Потребляемая мощность, ВА, не более МУ110-220(224).16Р(К) МУ110-24.16Р(К) |
12 6 |
||
| Количество дискретных выходных элементов | 16 | ||
| Интерфейс связи с компьютером | RS-485 | ||
| Максимальная скорость обмена по интерфейсу RS-485, бит/сек | 115200 | ||
| Протокол связи, используемый для передачи информации |
ОВЕН; ModBus-RTU; ModBus-ASCII; DCON |
||
| Степень защиты корпуса | IP20 | ||
| Габаритные размеры прибора, мм | 63х110х73 | ||
| Масса прибора, кг, не более | 0,5 | ||
| Средний срок службы, лет | 8 | ||
| Параметры дискретных ВЭ | |||
| Обозначение / Наименование | Коммутируемый ток | ||
| Оптопара транзисторная n-p-n типа, открытый коллектор |
400 мА при напряжении не более 60 В постоянного тока |
||
| Напряжение питания | |||
| МУ110-220.16Р(К) | 90...264 В переменного тока (номинальное напряжение 220 В) частотой 47…63Гц 18...29 В постоянного тока (номинальное напряжение 24 В) | ||
| МУ110-24.16Р(К) | 90...264 В переменного тока (номинальное напряжение 220 В) частотой 47…63Гц или | ||
| МУ110-224.16Р(К) | 20...375 В постоянного тока (номинальное напряжение 24 В) | ||
| МУ110-8И | |||
| Потребляемая мощность, ВА, не более | 6 | ||
| Количество аналоговых выходных элементов | 8 | ||
| Тип аналоговых выходных элементов | ЦАП «параметр – ток 4…20 мА» | ||
| Основная приведенная погрешность ЦАП, %, не более | ± 0,5 | ||
| Сопротивление нагрузки, подключаемое к выходу, Ом | 0...1300 | ||
| Диапазон напряжений питания выхода , В | 10...36 | ||
| Интерфейс связи с компьютером | RS-485 | ||
| Максимальная скорость обмена по интерфейсу RS-485, бит/сек | 115200 | ||
| Протокол связи, используемый для передачи информации |
ОВЕН; ModBus-RTU; ModBus-ASCII; DCON |
||
| Степень защиты корпуса | IP20 | ||
| Габаритные размеры прибора, мм | 63х110х73 | ||
| Температура окружающего воздуха | От минус 10 до +55 °С; | ||
| Гарантийный срок, лет | 2 | ||
| Напряжение питания | |||
| МУ110-220.8И |
90...264 В переменного тока (номинальное напряжение 220 В) частотой 47…63Гц 18...29 В постоянного тока (номинальное напряжение 24 В) |
||
| МУ110-24.8И | 90...264 В переменного тока (номинальное напряжение 220 В) частотой 47…63Гц или | ||
| МУ110-224.8И | 20...375 В постоянного тока (номинальное напряжение 24 В) | ||
| МУ110-6У | |||
| Потребляемая мощность, ВА, не более | 6 | ||
| Количество аналоговых выходных элементов | 6 | ||
| Тип аналоговых выходных элементов | ЦАП «параметр – напряжение 0…10 В» | ||
| Основная приведенная погрешность ЦАП, %, не более | ± 0,5 | ||
| Сопротивление нагрузки, подключаемое к выходу, кОм, не менее | 2 | ||
| Диапазон напряжений питания выхода , В | 12...36 | ||
| Интерфейс связи с компьютером | RS-485 | ||
| Максимальная скорость обмена по интерфейсу RS-485, бит/сек | 115200 | ||
| Протокол связи, используемый для передачи информации |
ОВЕН; ModBus-RTU; ModBus-ASCII; DCON |
||
| Степень защиты корпуса | IP20 | ||
| Габаритные размеры прибора, мм | 63х110х73 | ||
| Температура окружающего воздуха | От минус 10 до +55 °С; | ||
| Гарантийный срок, лет | 2 | ||
| Напряжение питания | |||
| МУ110-220.6У |
90...264 В переменного тока (номинальное напряжение 220 В) частотой 47…63Гц 18...29 В постоянного тока(номинальное напряжение 24 В) |
||
| МУ110-24.6У | 90...264 В переменного тока (номинальное напряжение 220 В) частотой 47…63Гц или | ||
| МУ110-224.6У | 20...375 В постоянного тока (номинальное напряжение 24 В) | ||