Результаты поиска на складе ЕД42 15А | |||
Наименование | Количество | Цена | Заказ |
Амперметры щитовые ЕД42 15А | Заказ | ![]() | |
Амперметры щитовые ЕД42 15А | Заказ | ![]() |
Габаритно-установочные размеры соответствуют европейским стандартам. Расположение механизма – угловое.
Приборы ЕД42 предназначены для установки на DIN-рейку шириной 35 mm в соответствии со стандартами EN 60715+AI:2001, IEC 715.
Размер лицевой панели, mm | 53х46 |
Длина шкалы, mm, не менее | 42 |
Класс точности | 1,5 |
Масса, kg, не более | 0,25 |
ЕД42 | ||
диапазон измерений | способ включения | условия эксплуатации |
mA - 100; 150; 250; 400; 600 | непосредственно | температура -30...+50 °С, относительная влажность 90 % при температуре +30 °С. Вибропрочность: ускорение до 20 m/s2, частота 10...55 Hz. Ударопрочность: ускорение до 150 m/s2, количество ударов 18. |
A - 1; 1,5; 2,5; 4; 5; 6; 10; 15; 25 | ||
A - 1; 1,5; 2,5; 4; 5; 6; 10; 15; 20; 30; 40; 50; 60; 80; 100; 150; 200; 300; 400; 500; 600 | через трансформатор тока со вторичным током 1 или 5 А | |
kA - 1; 1,2; 1,5; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 10 | ||
V - 6; 10; 15; 25; 40; 60; 100; 150; 250; 400; 500; 600 | непосредственно | |
kV - 4; 6; 8; 10; 15; 20; 40; 60; 150; 250; 400 | через трансформатор напряжения со вторичным напряжением 100 V | |
Примечание: амперметры ЕД42 могут быть изготовлены с коэффициентом перегрузки 2 |