Портативный иономер/кондуктометр/кислородомер
с запоминанием параметров градуировок 18 ИСЭ18 каналов/1 вход (мВ/рН (pX), М, С) + сО2 + УЭП/Сsal + °C
Потенциометрический канал | ЭДС, Eh, mВ | диапазон | ± 1200 |
дискретность | 1 | ||
погрешность | ± 2 | ||
pH (pX) | диапазон | 0...14 | |
дискретность | 0,01 | ||
погрешность | ± 0,02 | ||
ATK | диапазон | 0...60 °С | |
погрешность | ± 0,04 ед. pH | ||
Кондуктометрический канал | УЭП, мСм/см | диапазон | 0,0003...10 |
дискретность | 0,0001...0,1 | ||
погрешность | |||
до 2 мСм/см | ± 2% | ||
более 2 мСм/см | ± 4% | ||
С NaCl, г/л | диапазон | 0,0000002...2 | |
дискретность | автовыбор | ||
погрешность | ± 3% | ||
ATK | диапазон | 0...50 °С | |
погрешность | ± 1% | ||
Амперометрический канал | cO2 | диапазон | 0...20 мг/дм3 0...200% |
дискретность | 0,001 мг/дм3 0,01% | ||
погрешность | |||
от 0 до 2 мг/дм3 | ± 0,002 | ||
от 2 до 10 мг/дм3 | ± 0,1 | ||
от 10 до 20 мг/дм3 | ± 0,2 | ||
от 0 до 20% | ± 0,2 | ||
от 20 до 100% | ± 1 | ||
ATK | диапазон | 0...50 °С | |
погрешность | ± 0,1 мг/дм3 ± 1% | ||
Канал температуры | T, °C | диапазон | 0...50 |
дискретность | 0,1 | ||
погрешность | ± 0,3 | ||
Канал абсолютного атмосферного давления | P, кПа | диапазон | 84...106 |
дискретность | 0,1 | ||
погрешность | ± 0,5 |
Многоканальный анализатор АНИОН 7053 будет незаменим, в первую очередь, для предприятий малой теплоэнергетики, поскольку сочетает в себе возможности:
Поставляется в удобном пластиковом кейсе. Внутренние конструкции кейса хорошо продуманы, обеспечивают надежное крепление всех составляющих комплекта.
*Сенсор кислорода с повышенной чувствительностью рекомендовано использовать в водах с содержанием растворенного водорода в концентрациях не превышающих 20 мкг/л.
Базовый
|
Преобразователь АНИОН 7053
|
Комбинированный датчик УЭП и температуры ДКВ 1
|
|
Проточная ячейка для измерения УЭП
|
|
Проточная ячейка для измерения О2
|
|
Канал абсолютного атмосферного давления
|
|
Адаптер питания АС/ДС
|
|
Элемент питания типа «Корунд»
|
|
Кейс для переноски и хранения
|
|
Программное обеспечение и кабель связи с компьютером по каналу RS
|
|
Сенсор кислорода, L=1 м
|
|
По заказу
(рекомендуемый)
|
Штатив для ионоселективных электродов с держателями на 4 электрода диаметрами от 8 до
|
Ионоселективные электроды
|