|
|
Совпадение найдено 61 раз:
Цены и складские остатки указаны ориентировочные без НДС и транспортных расходов.
Минимальная сумма покупки - 2000 руб без НДС.
Наименование | Фото | Количество | Описание | Цена | Заказ | КИП
>>Приборы для измерения и контроля давления
>>Манометры
>>Манометры образцовые
| |
МО1227 2,5кг/см2 кл.0,15 | нет фото | 1 | | 4703.39 |
| |
МО1227 1кг/см2 кл.0,15 | нет фото | 2 | | 4703.39 |
| |
МО1227 2,5кг/см2 кл.0,15 | нет фото | 4 | | 4703.39 |
| |
МО1227 4кг/см2 кл.0,25 | нет фото | 3 | | 3686.44 |
| |
МО11203 400кг/см2 кл0,4 | нет фото | 0 | | 1144.07 |
| |
МО11202 4кг/см2 кл0,4 | нет фото | 0 | | 1144.07 |
| |
МО11203 600кг/см2 кл.0,4 | нет фото | 0 | | 1144.07 |
| |
МО11202 1,6кг/см2 кл0,4 | нет фото | 1 | | 1144.07 |
| |
МО11202 1,6кг/см2 кл0,4 | нет фото | 1 | | 1144.07 |
| |
МО11201 1кг/см2 кл0,4 | нет фото | 1 | | 1144.07 |
| |
МО11202 2,5кг/см2 кл0,4 | нет фото | 1 | | 1144.07 |
| |
МО11202 4кг/см2 кл0,4 | нет фото | 1 | | 1144.07 |
| |
МО111202 1,6кг/см2 кл0,4 | нет фото | 2 | | 1144.07 |
| |
МО11202 1,6кг/см2 кл0,4 | нет фото | 2 | | 1144.07 |
| |
МО11201 1кг/см2 кл0,4 | нет фото | 2 | | 1144.07 |
| |
МО 400кг/см2 | нет фото | 2 | | 1144.07 |
| |
МО11202 40кг/см2 кл0,4 | нет фото | 2 | | 1144.07 |
| |
МО11203 600кг/см2 кл0,4 | нет фото | 2 | | 1144.07 |
| |
МО 1,6кг/см2 | нет фото | 3 | | 1144.07 |
| |
МО11203 400кг/см2 кл.0,4 | нет фото | 3 | | 1144.07 |
| |
МО11202 40кг/см2 кл0,4 | нет фото | 4 | | 1144.07 |
| |
МО11201 1кг/см2 кл0,4 | нет фото | 5 | | 1144.07 |
| |
МО11202 4кг/см2 кл0,4 | нет фото | 5 | | 1144.07 |
| |
МО11202 1,6кг/см2 кл0,4 | нет фото | 7 | | 1144.07 |
| |
МО11202 1,6кг/см2 кл0,4 | нет фото | 8 | | 1144.07 |
| |
МО11202 2,5кг/см2 кл0,4 | нет фото | 9 | | 1144.07 |
| |
МО1227 1кгс/см2 кл. точ. 0,15 | нет фото | 1 | |  |
| |
МО1227 1,6кгс/см2 кл. точ. 0,25 | нет фото | 1 | |  |
| |
МО1226 160кгс/см2 | нет фото | 1 | |  |
| |
МО1227 2,5кгс/см2 кл. точ. 0,15 | нет фото | 1 | |  |
|
|
|
БиКИП
Ваша корзина пуста |